2022.08.15NEWS
なゆた・浜北
なゆたホール 空き情報 令和 4年 8月15日現在
*10月15日(土)全日使用可能です。
【ご案内】平日は除く 土・日・祝日のみの情報です。
令和4年(2022年) 〇:空きあり ✕:空きなし
午前:9:00~12:00 午後:13:00~16:30 夜間:17:30~21:30 全日:9:00~21:30
土曜日 | 日曜日 | 祝日 | ||||||||||||||
月 | 日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 月 | 日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 月 | 日 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
8 | 20 | ✕ | ✕ | ✕ | 8 | 21 | ✕ | ✕ | ✕ | |||||||
27 | ✕ | ✕ | ✕ | 28 | ✕ | ✕ | ✕ | |||||||||
土曜日 | 日曜日 | 祝日 | ||||||||||||||
月 | 日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 月 | 日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 月 | 日 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
9 | 3 | ✕ | ✕ | ✕ | 9 | 4 | ✕ | ✕ | 〇 | |||||||
10 | ✕ | ✕ | ✕ | 11 | ✕ | ✕ | ✕ | |||||||||
17 | ✕ | ✕ | ✕ | 18 | ✕ | ✕ | ✕ | 9 | 19 | ✕ | ✕ | 〇 | ||||
23 | ✕ | ✕ | ✕ | |||||||||||||
24 | ✕ | ✕ | 〇 | 25 | ✕ | 〇 | 〇 | |||||||||
土曜日 | 日曜日 | 祝日 | ||||||||||||||
月 | 日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 月 | 日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 月 | 日 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
10 | 1 | ✕ | ✕ | ✕ | 10 | 2 | ✕ | ✕ | ✕ | |||||||
8 | ✕ | ✕ | ✕ | 9 | ✕ | ✕ | ✕ | 10 | 10 | ✕ | ✕ | 〇 | ||||
15 | 〇 | 〇 | 〇 | 16 | ✕ | ✕ | ✕ | |||||||||
22 | ✕ | ✕ | ✕ | 23 | ✕ | ✕ | ✕ | |||||||||
29 | ✕ | ✕ | ✕ | 30 | ✕ | ✕ | ✕ | |||||||||
土曜日 | 日曜日 | 祝日 | ||||||||||||||
月 | 日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 月 | 日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 月 | 日 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
11 | 3 | ✕ | ✕ | ✕ | ||||||||||||
11 | 5 | ✕ | ✕ | ✕ | 11 | 6 | ✕ | ✕ | ✕ | |||||||
12 | ✕ | ✕ | ✕ | 13 | ✕ | ✕ | ✕ | |||||||||
19 | ✕ | ✕ | ✕ | 20 | ✕ | ✕ | ✕ | 23 | ✕ | ✕ | ✕ | |||||
26 | ✕ | ✕ | ✕ | 27 | ✕ | ✕ | ✕ | |||||||||
土曜日 | 日曜日 | 祝日 | ||||||||||||||
月 | 日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 月 | 日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 月 | 日 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
12 | 3 | ✕ | ✕ | ✕ | 12 | 4 | ✕ | ✕ | ✕ | |||||||
10 | ✕ | ✕ | 〇 | 11 | ✕ | ✕ | 〇 | |||||||||
17 | ✕ | 〇 | ✕ | 18 | ✕ | ✕ | ✕ | |||||||||
24 | ✕ | ✕ | ✕ | 25 | ✕ | ✕ | ✕ | |||||||||
31 | 休館日 |
令和5年(2023年) 〇:空きあり ✕:空きなし ー:抽選前
午前:9:00~12:00 午後:13:00~16:30 夜間:17:30~21:30 全日:9:00~21:30
土曜日 | 日曜日 | 祝日 | ||||||||||||||
月 | 日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 月 | 日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 月 | 日 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
1 | 1 | 1 | 休館日 | 1 | 2 | 休館日 | ||||||||||
7 | ✕ | ✕ | 〇 | 8 | ✕ | ✕ | ✕ | 9 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
14 | ✕ | ✕ | ✕ | 15 | ✕ | ✕ | 〇 | |||||||||
21 | ✕ | ✕ | ✕ | 22 | ✕ | ✕ | ✕ | |||||||||
28 | ✕ | ✕ | ✕ | 29 | ✕ | ✕ | ✕ | |||||||||
土曜日 | 日曜日 | 祝日 | ||||||||||||||
月 | 日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 月 | 日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 月 | 日 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
2 | 4 | ✕ | ✕ | 〇 | 2 | 5 | ✕ | ✕ | ✕ | |||||||
11 | ✕ | ✕ | ✕ | 12 | ✕ | ✕ | ✕ | |||||||||
18 | ✕ | 〇 | 〇 | 19 | ✕ | ✕ | 〇 | 23 | ✕ | ✕ | 〇 | |||||
25 | ✕ | 〇 | 〇 | 26 | ✕ | ✕ | ✕ | |||||||||
土曜日 | 日曜日 | 祝日 | ||||||||||||||
月 | 日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 月 | 日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 月 | 日 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
3 | 4 | 〇 | ✕ | 〇 | 3 | 5 | ✕ | ✕ | 〇 | |||||||
11 | ✕ | ✕ | ✕ | 12 | ✕ | ✕ | 〇 | |||||||||
18 | ✕ | ✕ | ✕ | 19 | ✕ | ✕ | 〇 | 3 | 21 | ✕ | ✕ | 〇 | ||||
25 | ✕ | ✕ | 〇 | 26 | ✕ | ✕ | 〇 | |||||||||
土曜日 | 日曜日 | 祝日 | ||||||||||||||
月 | 日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 月 | 日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 月 | 日 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
4 | 1 | 〇 | 〇 | 〇 | 4 | 2 | ✕ | ✕ | 〇 | |||||||
8 | 〇 | 〇 | 〇 | 9 | 〇 | ✕ | 〇 | |||||||||
15 | ✕ | ✕ | ✕ | 16 | ✕ | ✕ | 〇 | |||||||||
22 | ✕ | ✕ | 〇 | 23 | ✕ | ✕ | ✕ | |||||||||
29 | ✕ | ✕ | ✕ | 30 | ✕ | ✕ | 〇 | |||||||||
土曜日 | 日曜日 | 祝日 | ||||||||||||||
月 | 日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 月 | 日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 月 | 日 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
5 | 3 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
4 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||
5 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||
5 | 6 | 〇 | 〇 | 〇 | 5 | 7 | ✕ | ✕ | ✕ | |||||||
13 | 〇 | 〇 | 〇 | 14 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
20 | 〇 | 〇 | 〇 | 21 | ✕ | ✕ | 〇 | |||||||||
27 | 〇 | 〇 | 〇 | 28 | ✕ | ✕ | ✕ | |||||||||
土曜日 | 日曜日 | 祝日 | ||||||||||||||
月 | 日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 月 | 日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 月 | 日 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
6 | 3 | ✕ | ✕ | ✕ | 6 | 4 | ✕ | ✕ | 〇 | |||||||
10 | ✕ | ✕ | ✕ | 11 | ✕ | ✕ | ✕ | |||||||||
17 | ✕ | ✕ | ✕ | 18 | ✕ | ✕ | ✕ | |||||||||
24 | ✕ | ✕ | ✕ | 25 | ✕ | ✕ | 〇 | |||||||||
土曜日 | 日曜日 | 祝日 | ||||||||||||||
月 | 日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 月 | 日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 月 | 日 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
7 | 1 | ✕ | ✕ | ✕ | 7 | 2 | ✕ | ✕ | ✕ | |||||||
8 | ✕ | ✕ | ✕ | 9 | ✕ | ✕ | 〇 | |||||||||
15 | ✕ | ✕ | ✕ | 16 | ✕ | ✕ | ✕ | 7 | 17 | ✕ | ✕ | ✕ | ||||
22 | ✕ | ✕ | ✕ | 23 | ✕ | ✕ | ✕ | |||||||||
29 | ✕ | ✕ | ✕ | 30 | 〇 | ✕ | 〇 | |||||||||
土曜日 | 日曜日 | 祝日 | ||||||||||||||
月 | 日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 月 | 日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 月 | 日 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
8 | 5 | ✕ | ✕ | ✕ | 8 | 6 | ✕ | ✕ | ✕ | 8 | 11 | ✕ | ✕ | ✕ | ||
12 | 〇 | 〇 | 〇 | 13 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
19 | ✕ | ✕ | 〇 | 20 | 〇 | ✕ | 〇 | |||||||||
26 | ✕ | ✕ | ✕ | 27 | ✕ | ✕ | ✕ | |||||||||
土曜日 | 日曜日 | 祝日 | ||||||||||||||
月 | 日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 月 | 日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 月 | 日 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
9 | 2 | - | - | - | 9 | 3 | - | - | - | |||||||
9 | - | - | - | 10 | - | - | - | |||||||||
16 | - | - | - | 17 | - | - | - | 9 | 18 | - | - | - | ||||
23 | - | - | - | 24 | - | - | - | |||||||||
30 | - | - | - | |||||||||||||
土曜日 | 日曜日 | 祝日 | ||||||||||||||
月 | 日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 月 | 日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 月 | 日 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
10 | 1 | - | - | - | ||||||||||||
10 | 7 | - | - | - | 8 | - | - | - | 10 | 9 | - | - | - | |||
14 | - | - | - | 15 | - | - | - | |||||||||
21 | - | - | - | 22 | - | - | - | |||||||||
28 | - | - | - | 29 | - | - | - | |||||||||
土曜日 | 日曜日 | 祝日 | ||||||||||||||
月 | 日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 月 | 日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 月 | 日 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
11 | 3 | - | - | - | ||||||||||||
11 | 4 | - | - | - | 11 | 5 | - | - | - | |||||||
11 | - | - | - | 12 | - | - | - | |||||||||
18 | - | - | - | 19 | - | - | - | 23 | - | - | - | |||||
25 | - | - | - | 26 | - | - | - | |||||||||
土曜日 | 日曜日 | 祝日 | ||||||||||||||
月 | 日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 月 | 日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 月 | 日 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
12 | 2 | - | - | - | 12 | 3 | - | - | - | |||||||
9 | - | - | - | 10 | - | - | - | |||||||||
16 | - | - | - | 17 | - | - | - | |||||||||
23 | - | - | - | 24 | - | - | - | |||||||||
30 | 休館日 | 31 | 休館日 |
※平日の空き状況については、(Tel.053-586-6200)までお電話でお問い合わせください。