2023.05.24NEWS
なゆた・浜北
なゆたホール 空き情報 令和 5年5月24日現在
【ご案内】
平日を除く土・日・祝日のみの情報です。
令和5年(2023年)
〇:空きあり ✕:空きなし
午前: 9:00~12:00 午後:13:00~16:30 夜間:17:30~21:30 全日: 9:00~21:30
5月 | ||||
日 | 曜日 | 午前 | 午後 | 夜間 |
27 | 土 | ✕ | ✕ | ✕ |
28 | 日 | ✕ | ✕ | ✕ |
6月 | ||||
日 | 曜日 | 午前 | 午後 | 夜間 |
3 | 土 | ✕ | ✕ | ✕ |
4 | 日 | ✕ | ✕ | ✕ |
10 | 土 | ✕ | ✕ | ✕ |
11 | 日 | ✕ | ✕ | ✕ |
17 | 土 | ✕ | ✕ | ✕ |
18 | 日 | ✕ | ✕ | 〇 |
24 | 土 | ✕ | ✕ | ✕ |
25 | 日 | ✕ | ✕ | 〇 |
7月 | ||||
日 | 曜日 | 午前 | 午後 | 夜間 |
1 | 土 | ✕ | ✕ | ✕ |
2 | 日 | ✕ | ✕ | ✕ |
8 | 土 | ✕ | ✕ | ✕ |
9 | 日 | ✕ | ✕ | 〇 |
15 | 土 | ✕ | ✕ | ✕ |
16 | 日 | ✕ | ✕ | ✕ |
17 | 月・祝日 | ✕ | ✕ | ✕ |
22 | 土 | ✕ | ✕ | ✕ |
23 | 日 | ✕ | ✕ | ✕ |
29 | 土 | ✕ | ✕ | ✕ |
30 | 日 | ✕ | ✕ | 〇 |
8月 | ||||
日 | 曜日 | 午前 | 午後 | 夜間 |
5 | 土 | ✕ | ✕ | ✕ |
6 | 日 | ✕ | ✕ | ✕ |
11 | 金・祝日 | ✕ | ✕ | ✕ |
12 | 土 | ✕ | ✕ | ✕ |
13 | 日 | ✕ | ✕ | ✕ |
19 | 土 | ✕ | ✕ | 〇 |
20 | 日 | 〇 | ✕ | 〇 |
26 | 土 | ✕ | ✕ | ✕ |
27 | 日 | ✕ | ✕ | ✕ |
9月 | ||||
日 | 曜日 | 午前 | 午後 | 夜間 |
2 | 土 | ✕ | ✕ | ✕ |
3 | 日 | ✕ | ✕ | ✕ |
9 | 土 | ✕ | ✕ | ✕ |
10 | 日 | ✕ | ✕ | ✕ |
16 | 土 | ✕ | ✕ | 〇 |
17 | 日 | ✕ | ✕ | 〇 |
18 | 月・祝日 | ✕ | ✕ | ✕ |
23 | 土 | ✕ | ✕ | ✕ |
24 | 日 | ✕ | ✕ | ✕ |
30 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 |
10月 | ||||
日 | 曜日 | 午前 | 午後 | 夜間 |
1 | 日 | ✕ | ✕ | 〇 |
7 | 土 | ✕ | ✕ | ✕ |
8 | 日 | ✕ | ✕ | ✕ |
9 | 月・祝日 | 〇 | 〇 | 〇 |
14 | 土 | ✕ | ✕ | 〇 |
15 | 日 | ✕ | ✕ | 〇 |
21 | 土 | ✕ | ✕ | ✕ |
22 | 日 | ✕ | ✕ | ✕ |
28 | 土 | ✕ | ✕ | ✕ |
29 | 日 | ✕ | ✕ | ✕ |
11月 | ||||
日 | 曜日 | 午前 | 午後 | 夜間 |
3 | 金・祝日 | ✕ | 〇 | 〇 |
4 | 土 | ✕ | ✕ | ✕ |
5 | 日 | 〇 | ✕ | 〇 |
11 | 土 | 〇 | ✕ | ✕ |
12 | 日 | ✕ | ✕ | ✕ |
18 | 土 | ✕ | ✕ | ✕ |
19 | 日 | ✕ | ✕ | ✕ |
23 | 木・祝日 | ✕ | ✕ | ✕ |
25 | 土 | ✕ | ✕ | ✕ |
26 | 日 | ✕ | ✕ | 〇 |
12月 | ||||
日 | 曜日 | 午前 | 午後 | 夜間 |
2 | 土 | ✕ | ✕ | ✕ |
3 | 日 | ✕ | ✕ | ✕ |
9 | 土 | ✕ | ✕ | ✕ |
10 | 日 | ✕ | ✕ | ✕ |
16 | 土 | ✕ | ✕ | ✕ |
17 | 日 | ✕ | ✕ | 〇 |
23 | 土 | ✕ | ✕ | ✕ |
24 | 日 | ✕ | ✕ | 〇 |
30 | 土 | 休館日 | ||
31 | 日 | 休館日 |
令和6年(2024年) 〇:空きあり ✕:空きなし ー:抽選前
午前: 9:00~12:00 午後:13:00~16:30 夜間:17:30~21:30 全日: 9:00~21:30
1月 | ||||
日 | 曜日 | 午前 | 午後 | 夜間 |
1 | 月・祝日 | 休館日 | ||
6 | 土 | ✕ | ✕ | ✕ |
7 | 日 | ✕ | ✕ | 〇 |
8 | 月・祝日 | ✕ | ✕ | 〇 |
13 | 土 | ✕ | ✕ | 〇 |
14 | 日 | ✕ | ✕ | ✕ |
20 | 土 | ✕ | ✕ | ✕ |
21 | 日 | ✕ | ✕ | ✕ |
27 | 土 | ✕ | ✕ | 〇 |
28 | 日 | ✕ | ✕ | 〇 |
2月 | ||||
日 | 曜日 | 午前 | 午後 | 夜間 |
3 | 土 | ✕ | ✕ | 〇 |
4 | 日 | ✕ | ✕ | ✕ |
10 | 土 | ✕ | ✕ | ✕ |
11 | 日 | ✕ | ✕ | ✕ |
12 | 月・祝日 | ✕ | ✕ | ✕ |
17 | 土 | ✕ | ✕ | ✕ |
18 | 日 | ✕ | ✕ | 〇 |
23 | 金・祝日 | ✕ | ✕ | ✕ |
24 | 土 | ✕ | 〇 | 〇 |
25 | 日 | ✕ | ✕ | ✕ |
3月 | ||||
日 | 曜日 | 午前 | 午後 | 夜間 |
2 | 土 | 保 | 保 | 保 |
3 | 日 | 保 | 保 | 保 |
9 | 土 | 〇 | ✕ | ✕ |
10 | 日 | ✕ | ✕ | ✕ |
16 | 土 | ✕ | ✕ | 〇 |
17 | 日 | ✕ | ✕ | 〇 |
20 | 水・祝日 | ✕ | ✕ | 〇 |
23 | 土 | ✕ | ✕ | 〇 |
24 | 日 | ✕ | ✕ | ✕ |
30 | 土 | ✕ | ✕ | ✕ |
31 | 日 | ✕ | ✕ | ✕ |
4月 | ||||
日 | 曜日 | 午前 | 午後 | 夜間 |
6 | 土 | ✕ | ✕ | ✕ |
7 | 日 | ✕ | ✕ | ✕ |
13 | 土 | ✕ | ✕ | ✕ |
14 | 日 | 〇 | ✕ | 〇 |
20 | 土 | ✕ | ✕ | 〇 |
21 | 日 | ✕ | ✕ | 〇 |
27 | 土 | ✕ | ✕ | ✕ |
28 | 日 | ✕ | ✕ | ✕ |
29 | 月・祝日 | 〇 | 〇 | 〇 |
5月 | ||||
日 | 曜日 | 午前 | 午後 | 夜間 |
3 | 金・祝日 | 〇 | 〇 | 〇 |
4 | 土・祝日 | 〇 | 〇 | 〇 |
5 | 日・祝日 | 〇 | 〇 | ✕ |
6 | 月・祝日 | ✕ | ✕ | ✕ |
11 | 土 | ✕ | 〇 | ✕ |
12 | 日 | ✕ | ✕ | ✕ |
18 | 土 | ✕ | ✕ | ✕ |
19 | 日 | ✕ | ✕ | ✕ |
25 | 土 | ✕ | ✕ | ✕ |
26 | 日 | ✕ | ✕ | ✕ |
※R6年2月26日(月)から3月8日(金)まで照明設備工事のため使用できません。
ご了承ください。
※平日の空き状況については☎Tel.053-586-6200までお問い合わせください。