2024.10.01NEWS
なゆた・浜北
なゆたホール 空き情報 令和6年10月7日現在
【ご案内】
平日を除く土・日・祝日のみの情報です。
*空いています!
R7
5月 5日(月祝)午前・午後・夜間
5月 6日(火祝)午前・午後・夜間
5月31日(土) 午前・午後
9月 6日(土) 午前・午後
9月20日(土) 午前・午後・夜間
9月23日(火祝)午前・午後・夜間
10月11日(土) 午前・午後・夜間
10月18日(土) 午前・午後
令和6年(2024年) 〇:空きあり ✕:空きなし ー:抽選前 午前: 9:00~12:00 午後:13:00~16:30 夜間:17:30~21:30 全日: 9:00~21:30
10月 | ||||
日 | 曜日 | 午前 | 午後 | 夜間 |
12 | 土 | ✕ | ✕ | ✕ |
13 | 日 | ✕ | ✕ | 〇 |
14 | 月・祝日 | ✕ | ✕ | ✕ |
19 | 土 | ✕ | ✕ | ✕ |
20 | 日 | ✕ | ✕ | ✕ |
26 | 土 | ✕ | ✕ | ✕ |
27 | 日 | ✕ | ✕ | ✕ |
11月 | ||||
日 | 曜日 | 午前 | 午後 | 夜間 |
2 | 土 | ✕ | ✕ | ✕ |
3 | 日 | ✕ | ✕ | ✕ |
4 | 月・振替 | ✕ | ✕ | ✕ |
9 | 土 | ✕ | ✕ | ✕ |
10 | 日 | ✕ | ✕ | ✕ |
16 | 土 | ✕ | ✕ | ✕ |
17 | 日 | ✕ | ✕ | ✕ |
23 | 土・祝日 | ✕ | ✕ | ✕ |
24 | 日 | ✕ | ✕ | 〇 |
30 | 土 | ✕ | ✕ | ✕ |
12月 | ||||
日 | 曜日 | 午前 | 午後 | 夜間 |
1 | 日 | ✕ | ✕ | ✕ |
7 | 土 | ✕ | ✕ | ✕ |
8 | 日 | ✕ | ✕ | ✕ |
14 | 土 | ✕ | ✕ | ✕ |
15 | 日 | ✕ | ✕ | ✕ |
21 | 土 | ✕ | ✕ | ✕ |
22 | 日 | ✕ | ✕ | ✕ |
28 | 土 | 〇 | ✕ | 〇 |
29 | 日 | 休館日 |
令和7年 (2025年)
〇:空きあり ✕:空きなし ―:抽選前
午前:9:00~12:00 午後:13:00~16:30
夜間:17:30~21:30 全日:9:00~21:30
1月 | ||||
日 | 曜日 | 午前 | 午後 | 夜間 |
1 | 水・祝日 | 休館日 | ||
4 | 土 | ✕ | ✕ | 〇 |
5 | 日 | ✕ | ✕ | ✕ |
11 | 土 | ✕ | ✕ | ✕ |
12 | 日 | ✕ | ✕ | ✕ |
13 | 月・祝日 | ✕ | ✕ | 〇 |
18 | 土 | ✕ | ✕ | ✕ |
19 | 日 | ✕ | ✕ | ✕ |
25 | 土 | ✕ | ✕ | 〇 |
26 | 日 | ✕ | ✕ | 〇 |
2月 | ||||
日 | 曜日 | 午前 | 午後 | 夜間 |
1 | 土 | ✕ | ✕ | ✕ |
2 | 日 | ✕ | ✕ | ✕ |
8 | 土 | ✕ | ✕ | ✕ |
9 | 日 | ✕ | ✕ | ✕ |
11 | 火・祝日 | ✕ | ✕ | 〇 |
15 | 土 | ✕ | ✕ | ✕ |
16 | 日 | ✕ | ✕ | ✕ |
22 | 土 | ✕ | ✕ | ✕ |
23 | 日・祝日 | ✕ | ✕ | ✕ |
24 | 月・振替 | ✕ | ✕ | 〇 |
*R7.2/10(月)は休館日です。ご注意ください。
3月 | ||||
日 | 曜日 | 午前 | 午後 | 夜間 |
1 | 土 | 〇 | ✕ | ✕ |
2 | 日 | ✕ | ✕ | ✕ |
8 | 土 | ✕ | ✕ | ✕ |
9 | 日 | ✕ | ✕ | ✕ |
15 | 土 | ✕ | ✕ | ✕ |
16 | 日 | ✕ | ✕ | ✕ |
20 | 木・祝日 | ✕ | ✕ | ✕ |
22 | 土 | ✕ | ✕ | ✕ |
23 | 日 | ✕ | ✕ | ✕ |
29 | 土 | ✕ | ✕ | ✕ |
30 | 日 | ✕ | ✕ | ✕ |
*R7.3/10(月)は休館日です。
4月 | ||||
日 | 曜日 | 午前 | 午後 | 夜間 |
5 | 土 | ✕ | ✕ | 〇 |
6 | 日 | ✕ | ✕ | 〇 |
12 | 土 | ✕ | ✕ | ✕ |
13 | 日 | 〇 | ✕ | 〇 |
19 | 土 | ✕ | ✕ | ✕ |
20 | 日 | ✕ | ✕ | ✕ |
26 | 土 | 〇 | ✕ | 〇 |
27 | 日 | ✕ | ✕ | ✕ |
29 | 火・祝日 | ✕ | ✕ | ✕ |
*R7.4/14(月)は休館日です。
5月 | ||||
日 | 曜日 | 午前 | 午後 | 夜間 |
3 | 土・祝日 | ✕ | ✕ | ✕ |
4 | 日・祝日 | ✕ | ✕ | ✕ |
5 | 月・祝日 | 〇 | 〇 | 〇 |
6 | 火・振替休日 | 〇 | 〇 | 〇 |
10 | 土 | ✕ | ✕ | ✕ |
11 | 日 | ✕ | ✕ | ✕ |
17 | 土 | ✕ | ✕ | ✕ |
18 | 日 | ✕ | ✕ | ✕ |
24 | 土 | ✕ | ✕ | ✕ |
25 | 日 | ✕ | ✕ | ✕ |
31 | 土 | 〇 | 〇 | ✕ |
*R7.5/12(月)は休館日です。
6月 | ||||
日 | 曜日 | 午前 | 午後 | 夜間 |
1 | 日 | ✕ | ✕ | ✕ |
7 | 土 | 〇 | ✕ | ✕ |
8 | 日 | ✕ | ✕ | ✕ |
14 | 土 | ✕ | ✕ | ✕ |
15 | 日 | ✕ | ✕ | ✕ |
21 | 土 | ✕ | ✕ | 〇 |
22 | 日 | ✕ | ✕ | 〇 |
28 | 土 | ✕ | ✕ | ✕ |
29 | 日 | ✕ | ✕ | ✕ |
*R7.6/9(月)は休館日です。
7月 | ||||
日 | 曜日 | 午前 | 午後 | 夜間 |
5 | 土 | ✕ | ✕ | 〇 |
6 | 日 | ✕ | ✕ | ✕ |
12 | 土 | ✕ | ✕ | ✕ |
13 | 日 | ✕ | ✕ | ✕ |
19 | 土 | ✕ | ✕ | ✕ |
20 | 日 | ✕ | ✕ | ✕ |
21 | 月・祝日 | ✕ | ✕ | 〇 |
26 | 土 | ✕ | ✕ | ✕ |
27 | 日 | ✕ | ✕ | ✕ |
*R7.7/14(月)は休館日です。
8月 | ||||
日 | 曜日 | 午前 | 午後 | 夜間 |
2 | 土 | ✕ | ✕ | ✕ |
3 | 日 | ✕ | ✕ | ✕ |
9 | 土 | ✕ | ✕ | 〇 |
10 | 日 | ✕ | ✕ | 〇 |
11 | 月・祝日 | ✕ | ✕ | 〇 |
16 | 土 | 〇 | ✕ | ✕ |
17 | 日 | ✕ | ✕ | ✕ |
23 | 土 | ✕ | ✕ | ✕ |
24 | 日 | ✕ | ✕ | ✕ |
30 | 土 | ✕ | ✕ | ✕ |
31 | 日 | ✕ | ✕ | ✕ |
*R7.8/18(月)は休館日です。
9月 | ||||
日 | 曜日 | 午前 | 午後 | 夜間 |
6 | 土 | 〇 | 〇 | ✕ |
7 | 日 | ✕ | ✕ | ✕ |
13 | 土 | ✕ | ✕ | ✕ |
14 | 日 | ✕ | ✕ | ✕ |
15 | 月・祝日 | ✕ | ✕ | 〇 |
20 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 |
21 | 日 | ✕ | ✕ | ✕ |
23 | 火・祝日 | 〇 | 〇 | 〇 |
27 | 土 | ✕ | ✕ | 〇 |
28 | 日 | ✕ | ✕ | 〇 |
*R7.9/8(月)は休館日です。
10月 | ||||
日 | 曜日 | 午前 | 午後 | 夜間 |
4 | 土 | ✕ | ✕ | ✕ |
5 | 日 | ✕ | ✕ | ✕ |
11 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 |
12 | 日 | ✕ | ✕ | 〇 |
13 | 月・祝日 | ✕ | ✕ | 〇 |
18 | 土 | 〇 | 〇 | ✕ |
19 | 日 | ✕ | ✕ | ✕ |
25 | 土 | ✕ | ✕ | ✕ |
26 | 日 | ✕ | ✕ | ✕ |
*R7.10/20(月)は休館日です。
11月 | ||||
日 | 曜日 | 午前 | 午後 | 夜間 |
1 | 土 | ― | ― | ― |
2 | 日 | ― | ― | ― |
3 | 月・祝日 | ― | ― | ― |
8 | 土 | ― | ― | ― |
9 | 日 | ― | ― | ― |
15 | 土 | ― | ― | ― |
16 | 日 | ― | ― | ― |
22 | 土 | ― | ― | ― |
23 | 日・祝日 | ✕ | ✕ | ✕ |
24 | 月・振替休日 | ✕ | ✕ | ✕ |
29 | 土 | ― | ― | ― |
30 | 日 | ― | ― | ― |
*R7.11/10(月)は休館日です。
※R7.12/1~R8.7/31までは、吊り天井工事の為ホールの利用はできません。
ご不便をおかけいたしますが、ご理解ご協力をお願いします。、
※平日の空き状況については☎Tel.053-586-6200までお問い合わせください。
※ホールの予約は1年前の1日から(1月は4日)受付開始です。
初日の13:30に抽選を行います。(1団体1名、第一候補のみ抽選申込できます。)
抽選終了後は随時申し込みが可能です。